定期健康診断
町田商工会議所では、事業主や従業員の方々の健康管理にお役立ていただけるように、毎年3月と8月に定期健康診断及び特定検診・生活習慣病検診を実施しています。
継続的な健康チェックは、病気の早期発見・予防につながります。また、この検診は労働安全衛生規則に基づく定期健康診断、特定検診(メタボリックシンドローム・内臓脂肪症候群)にも対応できますので、職場(健保組合)の健康管理にも最適です。
※なお、婦人科検診も実施しています。従業員の方だけでなく、ご家族の方も、ぜひ受診ください。
※ 子宮頸がん検査、乳がん甲状腺検査を併せてお申込みの場合は、7,600円(会員事業所特別価格)になります。
項目 | 内容 | 健診の種類 | |||
---|---|---|---|---|---|
定期健診Ⅱ | 生活習慣病健診 | 婦人科検診 | |||
子宮頸がん検査 | 乳がん甲状腺検査 | ||||
一般計測 | 身長・体重・体脂肪率・視力・聴力・血圧・測定、医師による問診・視診 | 〇 | 〇 | ||
腹囲測定 | 〇 | 〇 | |||
尿検査 | 糖、蛋白、ウロビリノーゲン、潜血 | 〇 | 〇 | ||
呼吸器検査 | 胸部X線撮影 | 〇 | 〇 | ||
血液検査 | 肝機能検査:GOT、GPT、γ-GTP 血中脂質検査:中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール 貧血検査:赤血球数、血色素量 糖尿病検査:空腹時血糖 | 〇 | 〇 | ||
貧血検査:白血球数、血小板数、ヘマトクリット値 | 〇 | ||||
糖尿病検査:平常化血糖値 | 〇 | 〇 | |||
腎機能検査:尿素窒素、尿酸、クレアチニン | 〇 | ||||
循環器検査 | 心電図 | 〇 | 〇 | ||
消化器検査 | 胃・十二指腸X線間接撮影 | 〇 | |||
子宮頸がん検査 | 診察、直接細胞診 | 〇 | |||
乳がん甲状腺検査 | 超音波検査 | 〇 | |||
料金(税込み) *会員価格 | 8,000円 | 12,500円 | 4,300円※ | 4,300円※ |
項目 | 内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
腹部エコー | 肝臓、胆のう、腎臓、すい臓、脾臓 | 4,300円 |
肺がん検査 | 胸部X線撮影 | 1,200円 |
眼底検査 | 眼底カメラ両眼 | 1,200円 |
大腸がん検査 | 便潜血反応 | 1,700円 |
前立腺がん検査 | 血液検査※男性のみ | 2,900円 |
骨粗しょう症 | 超音波骨密度測定 | 3,200円 |
お問い合わせ先
町田商工会議所 総務部 会員サービス課
TEL:042-722-3594
一般財団法人 神奈川県労働衛生福祉協会(健診業務委託先)
TEL:046-262-8155
お問い合わせフォーム